项目名称 | 浅析突出矿井建设安全管理与事故预防研究 | |
项目分类 | 煤矿安全 | |
研究单位 | 无 | |
知识产权及获奖情况 | 无 | |
项目介绍 | 浅析突出矿井建设安全管理与事故预防研究 吴振芳 (山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司,山西 晋城 048000) 摘要 研究煤与瓦斯突出矿井建设安全管理,分析矿井建设各阶段安全管理的薄弱环节,研究建设过程安全管理重点、探索事故防范规律。 关键词:建设 矿井 事故预防 一、矿井概况 沁水煤田晋城矿区某煤与瓦斯突出矿井,设计生产能力300万吨/年,开采3号煤层属不易自然煤层,矿井设计服务年限为50.7a;水文地质类型为中等。矿井设计为斜井开拓,在工业广场和风井场地各布置一对斜井和一对立井。全井田划分2个盘区,首采盘区为井田南部的一盘区。开拓水平为+320m水平,井底车场及三条岩巷布置在3号煤层下平均20~25m米的岩层中,利用已施工完成的岩石大巷布置钻场,采用穿层钻孔预抽煤巷条带煤层瓦斯的方法对盘区巷道进行区域防突。首采、准备工作面采用在其顺槽下方布置独立U型底抽巷,通过穿层钻孔对顺槽进行消突。矿井采用中央并列式通风,通风方式为抽出式通风。主斜井、副斜井、进风立井进风,回风立井回风。选用FBCDZ No38/2X1000型轴流式通风机2台,1台工作,1台备用。运输提升:煤炭运输采用胶带输送机运输;井下辅助材料采用无轨胶轮车运输。 二、矿井建设安全生产事故统计 该矿井自2008年开工建设以来,建设周期长达10年之久,在整个建设过程中经历各种艰难险阻,随着工程建设的不断深入安全管理难度倍增,矿井自开工建设至投产十余年间共计发生各类安全事故248起,现对整个工程建设过程中发生的各类安全事故进行统计分析:
|
|
产品图片 | ||
推广及合作方式 | 无 | |
联系方式 | 电话 | |
微信 | 无 | |
邮箱 |