项目名称 | 煤与瓦斯突出矿井掘进工作面强化瓦斯抽采技术研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目分类 | 飞禽走兽老虎机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究单位 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知识产权及获奖情况 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目介绍 | 煤与瓦斯突出矿井掘进工作面强化瓦斯抽采技术研究 吴振芳 (山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司,山西 晋城 048000) 摘 要:为解决突出矿井巷道掘进瓦斯因素的制约,解决安全高效目的,通过煤层底抽巷实施穿层钻孔预抽煤层瓦斯、水力通孔造穴、工作面补充密集钻孔强化瓦斯抽采,巷道交替施工轮掘作业等方式方法,使掘进效率提高65%,达到安全高效掘进目的。 关键词:煤矿;瓦斯;掘进 1 矿井基本情况 玉溪煤矿矿井建设规模240万吨/年,煤与瓦斯突出矿井。瓦斯资源总量为41.86亿立方米,原始瓦斯含量为15.47~26m3/t,原始瓦斯压力1.02~1.86MPa,透气性系数为0.134~0.26 m2/MPa2?d,属于可以抽采煤层。矿井地面建立有永久瓦斯抽放泵站,抽放主干管路选用两趟D820聚乙烯涂塑复合管和一趟D530聚乙烯涂塑复合管。抽放支管选用D530螺旋卷焊钢管、D630螺旋卷焊钢管。采用穿层钻孔预抽煤巷条带煤层瓦斯、顺层钻孔预抽区段煤层瓦斯进行消突。 2 当前矿井瓦斯治理存在问题及原因分析 区域综合防突措施不能完全消除煤层瓦斯突出危险性,掘进工作面前方煤岩体受多种应力叠加作用,积聚的能量超过其抵抗强度极限,在掘进过程中一担打破了工作面前方应力高度集中煤体的应力平衡,巷道掘进受抽采时间、软分层发育影响等因素影响极易发生瓦斯事故。 受岩石巷道掘进速度、钻孔抽采效果等诸多因素影响,虽然已实现区域效果检验达标,但部分区域煤层残余瓦斯含量为仍然很高,造成巷道掘进时瓦斯涌出量增大,制约掘进进尺。 3 强化瓦斯抽采方案 3.1 通过中央回风大巷(岩石大巷)实施穿层钻孔通孔造穴加强区域抽采效果 3.1.1 补强抽采方式 充分利用已有穿层钻孔,对构造区、瓦斯抽采效果差的区域进行补孔,加强抽采。 西瓦斯抽放巷虽经区域措施效果检验剩余煤巷已达标,但中央回风大巷检测部分钻场残余瓦斯含量为7.5m3/t左右;根据地质资料显示距煤层顶板1m处有一层厚度大约0.2m不稳定的软分层,为消除软分层的突出危险性,在巷道内对部分钻孔进行通孔造穴作业,以确保钻孔畅通,使其高效抽采。 3.3.2 钻机型号 钻孔施工选用ZDY4500LXY钻机及配套造穴设备,钻杆直径73mm,配套钻头为94mm。 3.1.3 钻孔封孔及连接 通孔时根据孔口管理牌找到对应的钻孔,安装孔口设施后进行通孔;造穴结束后重新进行接抽,选用Φ108软管接入原分配器,并应加强钻场放水。钻孔内瓦斯由分配器至中央回风大巷Φ530永久管路。 3.1.4 造穴位置及标准 使用配套的钻头、“造穴水刀”、钻杆沿钻孔方向通至孔底,通孔时缓慢旋转,供水压力不大于4Mpa;当钻杆通至孔底后,在钻孔的上部进行造穴,造穴位置为孔底退后0.5m开始至2.5m结束,共2m段进行造穴。造穴压力为15-18Mpa,每米出煤量为1-1.5m3,通孔造穴钻孔参数如表1所示。 表1 通孔造穴钻孔参数表
3.2 东瓦斯抽放巷、盘区回风巷工作面密集钻孔强化消突措施 3.2.1 强化消突措施钻孔参数 在东瓦斯抽放巷工作面和盘区回风巷工作面迎头分别向北施工顺层钻孔,以实现强化消突。施钻前对工作面软分层分布情况进行分析,在工作面迎头施工两排钻孔,每排施工9个钻孔,所施工的钻孔呈三花布置,覆盖至巷道两帮轮廓线外5m,钻孔长度50m,钻孔开孔位置如图1所示,具体钻孔参数如表2所示。
图1东瓦斯抽放巷、盘区回风巷工作面钻孔开孔位置示意图 表2 东瓦斯抽放巷、盘区回风巷工作面钻孔参数表
3.2.2 钻机型号 钻孔施工选用ZDY4200LPS钻机及配套设备,钻杆直径73mm,配套钻头为94mm。 3.2.3 钻孔封孔及连接 钻孔施工到位后将孔内冲洗至无残留煤渣;利用瓦斯抽采系统管路对浓度高于10%的钻孔进行接抽,接抽负压不小于13kpa,接抽时间不少于10天,采用聚氨酯封孔,封孔长度不小于8m,严密封孔,孔口挂牌并按时检测。 3.2.4 工作面强化措施效果检验及工作面掘进 在盘区回风巷和东瓦斯抽放巷掘进过程中连续执行,强化抽采措施每循环分别覆盖巷道前方50m,预留20米超前距,允许掘进距离为30m。 3.3 西瓦斯抽放巷强化抽采方案 3.3.1 工作面迎头密集钻孔强化抽采 西瓦斯抽放巷工作面为沿煤层底板掘进,在工作面迎头施工顺层抽采钻孔,以实现强化抽采。钻孔布置三排,每排施工9个钻孔,所施工的钻孔呈三花布置,覆盖至巷道两帮轮廓线外15m,上两排钻孔通过调高倾角穿透上部软分层进入煤层顶板,钻孔开孔位置如图2所示。
图2 西瓦斯抽放巷钻孔开孔位置示意图 3.3.2 区域措施效果检验及工作面掘进 在西瓦斯抽放巷掘进过程中连续执行,强化抽采方案每循环覆盖巷道前方60m。预留20米超前距,每循环允许掘进距离分别为40m。 现场实测时严格执行《防突细则》要求,区域布置检测点5个,分别位于巷道正前方20m、40m、60m及巷道左右两侧,当实测所有测点残余瓦斯含量全部降至7m3/t(构造带残余瓦斯含量小于6m?/t)以下后,工作面方可判定措施有效。 3.4 利用已掘巷道施工钻孔进行补充强化抽采 盘区回风巷超前西瓦斯抽放巷200米,在巷道西帮施工顺层钻孔对西瓦斯瓦斯抽放巷实施补充强化抽采。 3.4.1 利用已掘巷道施工钻孔参数 钻孔布置一排,三花眼布置,钻孔开孔间距3m,覆盖至西瓦斯抽巷西帮轮廓线外15m,具体参数如下图3所示。
平 面 图
剖 面 图
钻孔开孔示意图 3.4.2 其 它 钻孔施工选用设备、封联孔、接抽及安全技术措施等与前文描述描述一致。 4 治理效果分析 区域综合防突措效果检验各项指标达标后,再通过以上一系列强化措施,使瓦斯抽采效果进一步强化,选用钻屑瓦斯解析指标发对工作面煤体进行检测,强化抽采后巷道未掘区域赋存瓦斯指标明显下降,掘进效率显著提高,治理效果详见表3所示。
表3 瓦斯治理效果对照表
5 结语 (1)通过实施煤层底板岩石大巷穿层钻孔预抽煤巷条带煤层瓦斯、水力通孔造穴增透、掘进工作面迎头密集钻孔强化抽采、利用已掘巷道实施补充强化抽采等综合全方位立体抽采,快速消突缩短抽采时间、降低残余瓦斯含量、消除构造煤突出危险、提高抽采效果。 (2)通过优化掘进施工劳动组织,增加瓦斯抽采施工队伍,三条巷道轮掘作业保证瓦斯抽采达标后连续施工,使巷道掘进效率由原每月100m,提高至165m,通过综合措施强化瓦斯抽采有效保障了巷道安全高效施工。
参考文献: [1] 王海峰、程远平、沈永铜,等.高产高效工作面顶板走向钻孔瓦斯抽采技术[J].采矿与安全工程学报,2008.25(2):168-171. [2]《防治煤与瓦斯突出细则》 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品图片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推广及合作方式 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微信 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮箱 |